アフターフォロー
after-follow

納品後のアフターフォローもお任せください。修正の度合いによって工程数・所要時間等変わりますので、事前に修正点をまとめた上で御見積依頼・ご発注をお願い致します。
データ修正に関する費用
| 内容 | 金額(1データにつき) |
|---|---|
| 修正 A 大幅なレイアウト変更を伴う修正等 | 初期データ作成費の80% 程度 |
| 修正 B 中規模なレイアウト変更を伴う修正等 | 初期データ作成費の60% 程度 |
| 修正 C 小規模なレイアウト変更を伴う修正等 | 初期データ作成費の40% 程度 |
| 修正 D レイアウト変更を伴わない、文字打ち換え、画像差し替え等 | 初期データ作成費の30% 程度 |
| 修正 S デザインのイメージをまるっと変更等 | 初期データ作成費と同額 |
| サイズの変更(等倍)※A4メニューをポスター用に拡大等 | 2,000円 (税込2,200円) |
| サイズの変更(非等倍)※横長を縦長等 | 初期データ作成費の50% 程度 |
※修正度合いによって変わりますので、修正点をまとめた上で御見積依頼お願いします。
納品データに関する費用
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 印刷用データ納品(PDF) | 無料 |
| 編集可能データ譲渡 ※著作権譲渡(Aiデータ) | データ作成費の50% |